Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS68II07E|Serie 6
Nhóm sản phẩm | Máy rửa bát |
Nhãn hiệu | Bosch |
Tên sản phẩm / Mã thương mại | SMS68II07E |
Mã EAN | 4242002995410 |
Âm tủ / Độc lập | Độc lập |
Kiểu chữ cài đặt | Lắp âm bên dưới |
Lắp đặt theo cột | Không |
Loại điều khiển | Điện tử |
Vị trí của bảng điều khiển | Trước mặt |
Loại thiết lập điều khiển và thiết bị báo hiệu | Nút cảm ứng |
Có thể tháo rời nắp | Có |
Tùy chọn bảng điều khiển trên cửa | Không thể |
Màu sắc chính của sản phẩm | Inox bạc |
Chất liệu bồn rửa | Thép không gỉ |
Thành phần làm khí nóng | Có |
Công suất kết nối (W) | 2400 |
Dòng điện (A) | 10 |
Điện áp (V) | 220-240 |
Tần số (Hz) | 50; 60 |
Giấy chứng nhận được chứng thực | CE , VDE |
Chiều dài dây cung cấp điện (cm) | 175 |
Loại ổ cắm | Cắm giắc cắm w / tiếp đất |
Chiều dài ống vào (cm) | 165 |
Chiều dài ống ra (cm) | 190 |
Chiều cao sau khi tháo nắp trên cùng (mm) | 30 |
Có thể điều chỉnh chân đế | Có – chỉ phía trước |
Chân điều chỉnh tối đa (mm) | 20 |
Chiều cao của sản phẩm (mm) | 845 |
Chiều rộng của sản phẩm (mm) | 600 |
Độ sâu của sản phẩm (mm) | 600 |
Độ sâu với cửa mở 90 độ (mm) | 1155 |
Chiều cao của sản phẩm được đóng gói (mm) | 880 |
Chiều rộng của sản phẩm đóng gói (mm) | 660 |
Độ sâu của sản phẩm đóng gói (mm) | 670 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 52.338 |
Tổng trọng lượng (kg) | 55 |
Chương trình tham khảo | Eco |
Nhiệt độ chương trình tham khảo (° C) | 50 |
Lớp hiệu quả năng lượng (2010/30/EC) | A+++ |
Tiêu thụ năng lượng hàng năm (kWh / năm) – NEW (2010/30/EC) | 234 |
Tiêu thụ điện năng ở chế độ bật trái (W) – NEW (2010/30/EC) | 0.5 |
Tiêu thụ điện năng ở chế độ tắt (W) – NEW (2010/30/EC) | 0.5 |
Tiêu thụ nước hàng năm (l / năm) – NEW (2010/30/EC) | 2660 |
Hiệu suất làm sạch | A |
Hiệu suất sấy | A |
Dung tích rửa (bộ đồ ăn Âu) | 13 |
Độ ồn (dB (A) re 1 pW) | 46 |
Tổng thời gian chu kỳ của chương trình tham chiếu (phút) | 195 |
Số lượng chương trình rửa | 8 |
Số nhiệt độ rửa khác nhau | 5 |
Nhập nhiệt độ tối đa để rửa (° C) | 70 |
Nhập nhiệt độ tối thiểu để rửa (° C) | 40 |
Chương trình tự động | Có |
Hệ thống chống rò rỉ nước | Tổng hệ thống |
Mô tả hệ thống chống rò rỉ nước | Bảo vệ nước gấp ba lần suốt 24h |
Làm mềm nước | Có |
Độ cứng của nước tối đa được chấp nhận | 50°DH |
Nhiệt độ tối đa của nước cấp vào (° C) | 60 |
Hệ thống sấy | Trao đổi nhiệt, Zeolith |
Tùy chọn trì hoãn thời gian bắt đầu | Liên tiếp |
Thời gian tối đa hẹn giờ trễ (h) | 24 |
Rửa giỏ đơn | Không có khả năng |
Chỉ báo tiến độ sấy | Hiển thị trạng thái, Chỉ báo thời gian còn lại, đầu vào nước |
Chỉ báo đếm ngược kỹ thuật số | Có |
Chỉ báo kết thúc chu kỳ | Không có |
Chỉ báo muối | Có |
Chỉ báo chất làm bóng | Có |
Tùy chọn dừng hẹn giờ trễ hoặc trì hoãn thời gian bắt đầu | Bắt đầu |
Danh sách các chương trình | Auto 45-65°C , Economy , Glass , Intensive , night program , Pre-Rinse , Quick wash , Quick wash |
Tùy chọn hoạt động bổ sung | Extra dry , HygienePlus , Intensive Zone , Machine Care , VarioSpeedPlus |
Thiết bị an toàn | Nút gián đoạn, bảo vệ nước gấp ba lần suốt 24h |
Đèn chiếu sáng | Không |
Giỏ trên có thể điều chỉnh độ cao | Rackmatic 3-stage |
Kích thước đĩa lớn nhất mà giỏ trên có thể xếp (cm) | 27 |
Kích thước đĩa lớn nhất mà giỏ dưới có thể xếp (cm) | 31 |
Giỏ có tay cầm | Giỏ dưới cùng, giỏ trên cùng |
Phụ kiện đi kèm 2 | Không |
Phụ kiện tùy chọn | SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, SMZ5002, SMZ5300 |
Màu / Chất liệu bảng | Màu thép không gỉ, sơn mài. |
Màu sắc / chất liệu thân tủ | Inox bạc |
Màu sắc / Chất liệu nắp trên cùng | Màu thép không gỉ, sơn mài. |
Kích thước của sản phẩm được đóng gói (CxRxS) (mm) | 880 x 670 x 660 |
Tổng mức tiêu thụ năng lượng hàng năm (kWh) 220 ngày | 180 |
Tổng lượng nước tiêu thụ hàng năm (l) 220 ngày | 2090 |
Tên, chương trình 1 | Chuyên sâu |
Thời lượng chương trình, chương trình1 (tối thiểu) | 135-140 |
Tiêu thụ năng lượng, chương trình1 (kWh) | 1.25-1.3 |
Nhiệt độ, chương trình 1 (° C) | 70 |
Tiêu thụ nước, chương trình 1 (l) | 42339 |
Tên, chương trình 2 | Auto |
Thời lượng chương trình, chương trình2 (tối thiểu) | 90-150 |
Tiêu thụ năng lượng, chương trình2 (kWh) | 0.8-1.3 |
Nhiệt độ, chương trình 2 (° C) | 45-65 |
Tiêu thụ nước, chương trình 2 (l) | 43282 |
Tên, chương trình 3 | Tiết kiệm |
Thời lượng chương trình, chương trình3 (tối thiểu) | 195 |
Tiêu thụ năng lượng, chương trình3 (kWh) | 0.82 |
Nhiệt độ, chương trình 3 (° C) | 50 |
Tiêu thụ nước, chương trình 3 (l) | 9.5 |
Tên, chương trình 4 | Chương trình rửa đêm |
Thời lượng chương trình, chương trình4 (tối thiểu) | 235 |
Tiêu thụ năng lượng, chương trình4 (kWh) | 0.8 |
Nhiệt độ, chương trình 4 (° C) | 50 |
Tiêu thụ nước, chương trình 4 (l) | 10 |
Tên, chương trình 5 | Kính |
Thời lượng chương trình, chương trình5 (tối thiểu) | 90-100 |
Tiêu thụ năng lượng, chương trình5 (kWh) | 0.85-.9 |
Nhiệt độ, chương trình 5 (° C) | 40 |
Tiêu thụ nước, chương trình 5 (l) | 41944 |
Tên, chương trình 6 | Rửa nhanh |
Thời lượng chương trình, chương trình6 (tối thiểu) | 60 |
Tiêu thụ năng lượng, chương trình6 (kWh) | 1.4 |
Nhiệt độ, chương trình 6 (° C) | 65 |
Tiêu thụ nước, chương trình 6 (l) | 11 |
Tên, chương trình 7 | Rửa nhanh |
Thời lượng chương trình, chương trình7 (tối thiểu) | 29 |
Tiêu thụ năng lượng, chương trình7 (kWh) | 0.8 |
Nhiệt độ, chương trình 7 (° C) | 45 |
Tiêu thụ nước, chương trình 7 (l) | 10 |
Tên, chương trình 8 | Rửa trước |
Thời lượng chương trình, chương trình8 (tối thiểu) | 15 |
Tiêu thụ năng lượng, chương trình8 (kWh) | 0.05 |
Nhiệt độ, chương trình 8 (° C) | 0 |
Tiêu thụ nước, chương trình 8 (l) | 4 |
Tiêu thụ năng lượng (kWh) | 0.82 |
Lượng nước tiêu thụ (l) | 9.5 |
Giàn thứ 3 | Không có |
Cài đặt bảo vệ chống Surge-back | Có |
Công nghệ bảo vệ kính. | Có |
Loại giỏ trên | Giữa 642 |
Loại giỏ dưới | Giữa 642 |
Cảm biến tải | Có |
Thay đổi áp suất phun | Có |
Số lượng tùy chọn | 5 |
Số lượng lược cài ở gỏ trên | 2 |
Số lượng lược cài ở gỏ dưới | 4 |
Giỏ đựng đồ bằng bạc | Tiêu chuẩn |
Ánh sáng bắt đầu chương trình | Không |
Loại thùng chứa nước | EuroTub / ADA |
Kiểu lọc | 3 lớp dạng nếp gấp |
Hệ thống lọc ba lớp | Có |
Rửa năm cấp | Có |
Chu kỳ rửa khử trùng | Không |
Tuân thủ ADA | Có |
Bảng điều khiển đã sẵn sàng | Không |
Điểm nổi bật | Zeolith® |
Lớp giá trị doanh nghiệp | Serie | 6 |
Điều khiển từ xa | Không |
Nước xuất xứ | Đức |
Nhóm loại xây dựng | Độc lập |
29minutes | Không |
Antifingerprint | Có |
Aquasensor | Có |
AquaStop | Có |
Chương trình tự động45 65 | Không |
Dosageassist | Có |
Emotionlight | Không |
Chương trình chăm sóc máy | Có |
Chương trình ban đêm | Không |
Màn hình hiển thị TFT | Không |
Time light | Không |
Hẹn giờ | Có |
Turbospeed20 | Không |
VarioDrawer Pro | Không |
Varioplus | Không |
Nước ấm | Không |
Waterswitch | Không |
Shineanddry | Không |
Zeolith® | Có |
Hệ thống giá trượt dễ dàng | Không |
Không gian linh hoạt | Không |
Không gian linh hoạt cộng với hộp thiếc | Không |
Hygiene Plus | Có |
Hygiene | Không |
TurboSpeed 20 Min | Không |
VarioDrawer | Không |
Chức năng Tạm dừng / tải lại | Không |
Rackmatic | Có |
Rửa nhanh 45 ° C | Có |
Rửa nhanh 55 ° C | Có |
Loại chiều rộng thiết bị (cm) | 60 |
Phạm vi lớp năng lượng | Trong phạm vi từ: A +++ đến D |
Home Connect | Không |
Tùy chọn hiển thị | Hiển thị trạng thái, Chỉ báo thời gian còn lại, đầu vào nước |
Màu | Thép không gỉ |
Loại khóa cửa | Chốt cửa |
Điểm tiếp xúc | Không |
Giỏ dao kéo | Có |
Hệ thống dao kéo | Giỏ dao kéo |
Mức độ ồn | Im lặng cao |
Reviews
There are no reviews yet.